大田原まちづくりカンパニー
社名 | 株式会社 大田原まちづくりカンパニー |
---|---|
設立日 | 平成18年11月1日 |
目的 | 良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業(中心市街地活性化法) |
資本金 | 1億円 |
所在地 | 〒324−0056 栃木県大田原市中央一丁目2番14号(登記上住所) tel. 0287-47-7370 fax. 0287-47-7380 |
代表取締役 | 瀧 川 昌 之 |
沿革
平成18年11月 | 株式会社大田原まちづくりカンパニー登記 資本金1,030万円 株主36名 |
---|---|
平成21年4月 | 株式会社大田原まちづくりカンパニー 増資 資本金3,130万円 株主58名 |
平成21年4月 | テナント賃貸事業開始(2店舗) |
平成22年11月 | あらまち蔵屋敷(4店舗)オープン |
平成22年3月 | 中央通り地区市街地再開発組合加入 |
平成24年2月 | 株式会社大田原まちづくりカンパニー 増資 資本金1億円 株主139名 |
平成25年9月 | 中央通り地区市街地再開発ビル「トコトコ大田原」竣工 再開発ビル「トコトコ大田原」1F商業床の取得 |
平成25年10月 | トコトコ大田原 1Fふれあいショッピングフロアオープン |
平成25年12月 | トコトコ大田原 2F〜4F公共施設オープン |
株主構成
株主構成比(平成28年3月31日時点)/出資口数合計 1,000口
出資者数 | 出資者割合 | 出資金割合 | |
大田原市内個人 | 61 | 43.3% | 23.6% |
大田原市内法人 | 52 | 36.9% | 18.7% |
大田原市外個人・法人 | 21 | 14.9% | 4.8% |
金融機関 | 5 | 3.5% | 16.9% |
団体(大田原市・大田原商工会議所) | 2 | 1.4% | 36.0% |
合計 | 141 | 100% | 100% |
主な収益事業
・大田原市所有『あらまち蔵屋敷』の賃貸事業、管理事業
・トコトコ大田原1F商業フロアの賃貸事業 テナント11件
・トコトコ大田原1F『トコトコマルシェ』直売所の運営事業(食品等小売業)
・トコトコ大田原2F『子ども未来館』管理運営事業
・『トコトコ大田原管理組合』管理事業